Тарифы оплаты услуг ЖКХ для населения
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./куб.м
| Ресурсоснабжающие предприятия | Тариф 01.01.2025-30.06.2025 | Тариф 01.07.2025-31.12.2025 | Утверждено |
|---|---|---|---|
| МУП "Водоканал" | |||
| 1) г. Холмск, с. Яблочное | 54,97 | 59,91 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.12.2024 № 1-3.25-805/24 с изменениями от 27.12.2024 №1-3.25-1128/24 |
| 2) с. Чехов | 53,11 | 57,88 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.2024 №1-3.25-806/24 с изменениями от 27.12.2024 № 1-3.25-1128/24 |
| 3) с. Чапланово, Пятиречье | 56,85 | 61,96 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
| 4) с. Костромское | 25,82 | 28,14 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
| 5) с. Правда | 55,90 | 60,93 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
| ОГАУ "Центр медико- социальной реабилитации"Чайка" с. Пионеры | 15,69 | 17,10 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от от 07.12.2023 № 1-3.25-809/23, с изменениями03.12.2024 № 1-3.25-969/24 |
| ФГБУ "Центральное ЖК управление "Министерства обороны РФ" с. Чистоводное, ДОС | 57,99 | 63,20 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 19.12.2024 № 1-3.25-1079/24 |
Водоотведение руб./куб.м
| Ресурсоснабжающие предприятия | Тариф 01.01.2025-30.06.2025 | Тариф 01.07.2025-31.12.2025 | Утверждено |
|---|---|---|---|
| МУП "Водоканал" | |||
| 1) г. Холмск, с. Яблочное | 20,45 | 22,29 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.12.2024 № 1-3.25-805/24 с изменениями от 27.12.2024 №1-3.25-1128/24 |
| 2) с. Чехов | 21,13 | 23,03 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 24.09.2024 №1-3.25-806/24 с изменениями от 27.12.2024 № 1-3.25-1128/24 |
| 3) с. Чапланово, с. Пятиречье | 14,90 | 16,24 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
| 4) с. Костромское, с. Пионеры ул Школьная 8а | 21,13 | 23,03 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
| 5) с. Правда | 20,79 | 22,66 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1055/24 |
| ОГАУ "Центр медико- социальной реабилитации"Чайка" с. Пионеры, кроме Школьная 8а | 16,91 | 18,43 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от от 07.12.2023 № 1-3.25-809/23, с изменениями от 03.12.2024 № 1-3.25-969/2 |
| ФГБУ "Центральное ЖК управление "Министерства обороны РФ" с. Чистоводное, ДОС | 57,99 | 63,20 | утв. приказом РЭК Сахалинской области от 19.12.2024 № 1-3.25-1079/24 |
Тепловая энергия руб./Гкал
| Ресурсоснабжающие предприятия | Тариф 01.01.2025 - 30.06.2025 | Тариф 01.07.2025-31.12.2025 | Утверждено |
|---|---|---|---|
| МУП "Тепловые сети" с. Чехов | 2 804,04 | 3056,40 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 09.12.2024 № 1-3.25-1002/24 с изменениями от 27.02.2025 №1-3.25-123/25 |
| МУП "Тепло" г. Холмск, с. Яблочное, с. Костромское , с. Чапланово, с. Пионеры: ул. Школьная,8а | 2804,04 | 3056,40 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 17.12.2024 № 1-3.25-1049/24 с изменениями от 27.02.2025 №1-3.25-123/25 |
| ОГАУ "Центр медико- социальной реабилитации"Чайка" с. Пионеры, кроме ул. Школьная 8 а | 2 163,29 | 2357,98 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 04.10.2024 N 1-3.25-826/24 с изменениями от 28.12.2024 №1-3.25-1130/24 |
| МУП "Искра" с. Правда | 2757,34 | 3005,50 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 13.09.2024 № 1-3.25-780/24 изменениями от 28.12.2024 №1-3.25-1130/24, от 27.02.2025 №1-3.25-123/25 |
Электрическая энергия руб./кВт.ч
| 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | Утверждено | |
|---|---|---|---|
| Для населения Сахалинской области (с учетом НДС) одноставочный тариф | 5,42 | 6,09 | утв. Приказом РЭК Сахалинской области от 29.11.2024 № 1-3.25-963/24 |
Твердые коммунальные отходы руб./тонна
| Население (с учетом НДС) | 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. |
|---|---|---|
| 1.1.Ветераны Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; лица, имеющие звание "Ветеран труда", "Ветеран труда Сахалинской области" | 630,56 | 687,31 |
| ветераны военной службы и ветераны государственной службы; дети войны | ||
| 1.2. Инвалиды независимо от установленной группы инвалидности; семьи с детьми-инвалидами; многодетные и студенческие семьи; молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума | 1261,17 | 1374,67 |
| 1.3.Физические лица- члены садоводческих и огороднических некоммерческих товарищств, а также физические лица, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных | 2522,75 | 2749,79 |
| в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе | ||
| 1.4. Население, за исключением пунктов 1.1 и 1.2 | 2522,75 | 2749,79 |
Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Сахалинской области
| Наименование категории объектов | расчётная единица, в отношении которой устанавливается норматив | расчётная единица, в отношении которой устанавливается норматив |
|---|---|---|
| Многоквартирные дома (МКД) | 1 проживающий | 1 проживающий |
| Индивидуальные жилые дома (ИЖД) | 1 проживающий | 1 проживающий |
| расчёт норматива накопления на 1 проживающего в МКД в месяц | 414,55/ 12 = 34,546 кг/чел. | 414,55/ 12 = 34,546 кг/чел. |
| расчёт норматива накопления на 1 проживающего в ИЖД в месяц | 418,56/12 = 34,88 кг/чел. | 418,56/12 = 34,88 кг/чел. |
| период действия тарифа | 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 01.07.2025 г. по 32.12.2025 г. |
| размер платы по обращению с ТКО на 1 чел., проживающего в МКД в месяц (кроме льготных категорий граждан) | 2522,75/1000*34,546 = 82,15руб. | 2749,79/1000*34,546 = 94,99руб. |